Myönnetyt apurahat
Joensuun Popmuusikot ry:n rahaston myöntämät apurahat edellisissä hauissa.
Haku 3/2024
H.D Pilvet | 731,33€ |
Fiktio ry | 800,00€ |
Sadistic Drive | 758,84€ |
Valve | 646,00€ |
Mr Crabman & The Seaweeds | 658,87€ |
Vehje | 220,00€ |
Rock Camp ry | 1 000,00€ |
Jani & Joitain Tyyppejä | 500,00€ |
Cobra Force | 600,00€ |
Lopunajan Viihdeorkesteri | 569,33€ |
Tiina Helinä | 439,00€ |
Manta Korajoki | 699,00€ |
Saana Karjalainen | 1 000,00€ |
Inkaliina | 1 000,00€ |
yht. 9 622,37€ |
Haku 2/2024
Aikakapseli | 500,00€ |
Catshit | 750,00€ |
Uinu | 600,00€ |
Random Crashes | 800,00€ |
Maniac Abductor | 200,00€ |
Lian Kutsu | 160,00€ |
Kolossus | 377,00€ |
Nostalgiarockfestivaalin työryhmä | 500,00€ |
Ketjupolttajat | 500,00€ |
UEF Orchestra RytmiHäiriköt ry | 800,00€ |
Joanna&Mystiqo | 682,00€ |
Popkatu ry | 2 000,00€ |
Joensuun Parafest ry. | 3 000,00€ |
Karhusuo | 682,00€ |
Maija Tiljander | 400,00€ |
Proto-Torvinen | 550,00€ |
Joanna/Johanna Kaksonen | 956,22€ |
Tinja Pärnänen | 500,00€ |
yht. 13 957,22€ |
Haku 1/2024
Ville Pimeys | 533,33€ |
Liisa Haapanen | 350,00€ |
Outokummun teatteri | 1 000,00€ |
Kane | 270,00€ |
Stonehills | 543,75€ |
Chione | 200,00€ |
Kartanolinna | 542,50€ |
Kova ilta-klubi | 500,00€ |
Niina Annika | 816,00€ |
Hurja Halla | 250,00€ |
Kaiutin ry | 400,00€ |
Mani | 664,95€ |
Triikka Sudenhurma | 480,00€ |
Tams | 545,00€ |
Juliana Jareau | 310,00€ |
Laura Kielo | 620,00€ |
yht. 8 025,53€ |
Haku 3/2023
Jani Kuittinen | 372,00€ |
ISLA | 275,00€ |
Bereniken hiukset | 491,80€ |
Kivisydän | 500,00€ |
INTHRACED | 350,00€ |
Mika Varis | 362,50€ |
Anne Vänttinen, Maarit Soikkeli | 506,00€ |
Annika Kurki | 625,00€ |
Regina Launivuo | 686,00€ |
Goldielocks | 1 000,00€ |
Saara Pajarinen | 800,00€ |
Taija Veijonmaa | 490,00€ |
Popkatu-yhdistys ry | 1 000,00€ |
HeinoJan | 418,13€ |
Decrowned | 568,73€ |
Kürt Länge | 250,00€ |
Sons Of Sorrow | 500,00€ |
Kontiolahden nuorisovaltuusto | 500,00€ |
Moreless | 275,00€ |
Costamo | 248,00€ |
yht. 10 218,16€ |
Haku 2/2023
Lunea | 283,33€ |
Lumimuutos Osuuskunta | 970,00€ |
INNIN | 483,33€ |
Salsa Nueva | 150,00€ |
Fiktio ry | 300,00€ |
Tiina Helinä | 300,00€ |
Club Syndrome | 155,00€ |
Juurisävel | 250,00€ |
Mr. Crabman & The Seaweeds | 403,00€ |
Siimes | 372,00€ |
Niina Annika | 697,50€ |
Nicky Grim | 375,00€ |
Joensuun Parafest ry | 2 000,00€ |
Joensuun Filli ry | 375,00€ |
yht. 7 114,16€ |
Haku 1/2023
Jouni Hirvonen | 300,00€ |
Äkkiä Kukkia | 500,00€ |
Lopunajan viihdeorkesteri | 744,00€ |
Valtatyhjiö | 500,00€ |
Juliana Vehviläinen&Mikko Tirronen -projekti | 400,00€ |
Pure | 250,00€ |
Popkatuyhdistys | 1 200,00€ |
Metallieventti ry | 600,00€ |
Uniolento | 400,00€ |
OJJ | 259,00€ |
Mira Hänninen | 400,00€ |
yht. 5 553,00€ |
Haku 3/2022
Haku 2/2022
Routaraja | 250,00€ |
Mechtild | 341,00€ |
Suotaunot | 372,00€ |
Inka Mustonen | 500,00€ |
Bereniken hiukset | 325,00€ |
Zerostreet | 557,50€ |
Santeri Sihvonen | 266,60€ |
Samu Sopanen | 496,50€ |
Marian Kyyneleet | 600,00€ |
Red Moon Riot | 403,00€ |
Joensuun Popkatuyhdistys | 1 200,00€ |
yht. 5 311,60€ |
Haku 1/2022
Hurja Halla | 266,60€ |
Ihme-Liisa | 413,33€ |
Annika Kurki | 330,00€ |
Salsa Nueva! | 155,00€ |
Regina Launivuo & iloinen bändi | 333,33€ |
PALESLOTH | 333,33€ |
Maniac Abductor | 450,00€ |
(proto)Torvinen | 434,00€ |
Katja´s | 201,50€ |
Liisa Haapanen | 375,00€ |
yht. 3 292,09€ |
Haku 3/2021
Hakua ei toteutettu koronapandemian takia. | 0,00€ |
Haku 2/2021
Echo Räsänen | 413,00€ |
Heikki Uuksulainen | 372,00€ |
Mokta | 310,00€ |
Lopunajan viihdeorkesteri | 364,00€ |
Distress of Ruin | 400,00€ |
RytmiHäiriköt | 500,00€ |
Pasi Tolvanen | 150,00€ |
Joyland | 310,00€ |
Raimo Aho | 200,00€ |
yht. 3 019,00€ |
Haku 1/2021
Turbo | 516,00€ |
Nevicate | 225,00€ |
E.R.E. | 666,00€ |
Chamber Door | 551,00€ |
Aro | 466,00€ |
Helle | 300,00€ |
7-Legged Moose | 350,00€ |
Kärpästen aika | 375,00€ |
Tiina Helinä | 225,00€ |
rastaiden majatalo | 360,00€ |
yht. 4 034,00€ |
Haku 3/2020
Stranded Ways | 734,00€ |
mai | 523,00€ |
Tams | 943,00€ |
Kolossus | 348,00€ |
Lapin Poika & Säpikkä | 204,00€ |
Kieloradio | 546,00€ |
Fiktio ry | 250,00€ |
Karelia Folk ry | 511,00€ |
Hannu Tikkanen | 700,00€ |
yht. 4 759,00€ |
Haku 2/2020
Dynamo | 833,00€ |
Antti Elias | 217,00€ |
Annika | 333,00€ |
Kaukotie | 350,00€ |
Stonehills | 795,00€ |
Vertti Korkki | 425,00€ |
Kuuleeko Universumi | 775,00€ |
Hiitola Unholy Creatures | 485,00€ |
Malibu Nightmare | 310,00€ |
Böbökkä | 294,00€ |
Janika Ryynänen | 248,00€ |
Vero | 471,00€ |
Moonlit & Tatu Vanhatalo | 392,00€ |
Routaraja | 246,00€ |
Pohjois-Karjalan maakunnallinen nuorisovaltuusto | 995,00€ |
Kaisla Kukkonen | 533,00€ |
Sini-Mia Poikkimäki | 485,00€ |
yht. 8 187,00€ |
Haku 1/2020
Luontokerho | 333,00€ |
Ruho | 333,00€ |
Maaginen Teatteri | 195,00€ |
Tommi Ilonen | 173,00€ |
The Borealist | 1 085,00€ |
Otto Potto | 425,00€ |
Manaus | 533,00€ |
Missile | 150,00€ |
Kulhon Kundit | 248,00€ |
Ruoja | 148,00€ |
Petri Havukainen | 479,00€ |
Killing Attack | 471,00€ |
Pyry Rasinmäki | 600,00€ |
Second-Hand Apes | 509,00€ |
Ohjus | 200,00€ |
Joensuun Popkatu-yhdistys ry | 1 200,00€ |
Eerika Salli | 300,00€ |
Petteri Mansikka | 500,00€ |
yht. 7 882,00€ |
Haku 3/2019
Haku 2/2019
Wrist Rodeo | 580,00€ |
Ville Asikainen | 1 000,00€ |
RytmiHäiriköt | 395,00€ |
Kontiolahden Nuorisovaltuusto | 500,00€ |
Pajot 2019 | 666,00€ |
Aune Danger | 566,00€ |
Henna Lisa | 390,00€ |
Lyyti | 354,00€ |
Valtteri Mikkonen | 200,00€ |
Suoliliuos | 250,00€ |
Tatu Kaihua & The Violent Mood Swings | 217,00€ |
Maniac Abductor | 240,00€ |
Time Minister | 336,00€ |
Marko Sillanpää ja Uusi aamu | 525,00€ |
Markku Hokkanen | 310,00€ |
Foredoomed | 310,00€ |
Mauri Sivonen | 413,00€ |
Utra | 697,00€ |
Tams | 868,00€ |
Anna Lumo | 253,00€ |
yht. 9 070,00€ |
Haku 1/2019
Routaraja | 620,00€ |
Trio Perkele | 225,00€ |
Katja's | 239,00€ |
Juho Mutanen | 400,00€ |
Kirkastus | 375,00€ |
Antti Elias | 348,00€ |
Hailuoto | 1 500,00€ |
Katkera Jeesus | 150,00€ |
Night Lives | 700,00€ |
Joensuun Parafestyhdistys ry | 1 500,00€ |
Joensuun Popkatu-yhdistys ry | 1 200,00€ |
OONA | 435,00€ |
Tanja Matilainen | 500,00€ |
Iita Ylönen ja Jessica Kräkin | 185,00€ |
yht. 8 377,00€ |
Haku 3/2018
Haku 2/2018
Matti Sakari | 930,00€ |
Rastaiden majatalo | 727,00€ |
Lila | 663,00€ |
Maaginen Teatteri | 180,00€ |
Else Johanna | 514,00€ |
ENTER RANA | 480,00€ |
Palesloth | 847,00€ |
Zerostreet | 833,00€ |
Luontokerho | 494,00€ |
Heiduska | 250,00€ |
Versoklubi | 160,00€ |
Joensuun yliopiston puhallinorkesteri Joyband ry RytmiHäiriköt | 1 000,00€ |
Luukas Oja | 385,00€ |
Club Syndrome | 150,00€ |
Hooded Menace | 1 000,00€ |
Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry Jomoni | 550,00€ |
yht. 9 163,00€ |
Haku 1/2018
Haku 3/2017
Cane Vuorjoki | 625,00€ |
The Everybody Knows | 223,00€ |
MOOA | 500,00€ |
Kuuleeko Universumi | 434,00€ |
Second-Hand Apes | 246,00€ |
River String Lizards | 739,00€ |
Pate Friman & Orient Express | 525,00€ |
Kardian | 500,00€ |
Groke's Clan | 482,00€ |
Soul Train | 300,00€ |
Petri Havukainen | 840,00€ |
Maniac Abductor | 1 000,00€ |
Fiktio ry | 372,00€ |
yht. 6 786,00€ |
Haku 2/2017
Valaja | 726,00€ |
Pökö-Pekka & Namu-Liisa | 400,00€ |
Rorschächin Tahrat | 250,00€ |
Missile | 400,00€ |
Distral | 1 000,00€ |
Joensuun Yliopiston Puhallinorkesteri Joyband ry / RytmiHäiriköt | 1 000,00€ |
Popkatu-yhdistys ry | 1 200,00€ |
MLL Enon paikallisyhdistys | 200,00€ |
Maaseutuyhdistys Sydänlanka ry | 310,00€ |
Juho Mutanen | 600,00€ |
yht. 6 086,00€ |
Haku 1/2017
Haku 3/2016
Haku 2/2016
Echo & Cane | 500,00€ |
Ville Markkanen | 333,00€ |
Metakka | 333,00€ |
River String Lizards | 416,00€ |
Kettublaster | 367,00€ |
Boyar | 585,00€ |
El Pipa Productions | 150,00€ |
Severi Pesonen | 180,00€ |
MLL Enon paikallisyhdistys | 200,00€ |
Jazzkerho-76 ry Joensuu | 1 500,00€ |
Urbaani Joensuu ry | 820,00€ |
yht. 5 384,00€ |
Haku 1/2016
Haku 3/2015
Sebastian Leino | 564,00€ |
Heiduska | 436,00€ |
Aurinkojumala | 333,00€ |
ACKP ry | 200,00€ |
Antti Elias | 594,00€ |
Tuire Silvennoinen | 400,00€ |
Matti Mikkelä | 546,00€ |
Valaja | 500,00€ |
Pasi Toivanen | 330,00€ |
Distress of Ruin | 300,00€ |
Itsenäisyyspäivän työryhmä | 200,00€ |
OUSNAP! | 275,00€ |
Hooded Menace | 1 000,00€ |
yht. 5 678,00€ |
Haku 2/2015
Kardian | 198,00€ |
Lionhide | 381,00€ |
Muru-Maria | 446,00€ |
Tom Holder | 500,00€ |
Suotaunot | 600,00€ |
Mustarinta | 866,00€ |
Popkatu-yhdistys | 1 200,00€ |
KatseenKääntäjät ry | 300,00€ |
Työryhmä "Live Lemminkäinen" | 1 000,00€ |
Night Lives | 461,00€ |
yht. 5 952,00€ |
Haku 1/2015
Ranttaliralli | 450,00€ |
Halda | 350,00€ |
Salafantti | 511,00€ |
Echo & Cane | 500,00€ |
Fireproven | 500,00€ |
DEEP | 583,00€ |
Rorschächin tahrat | 315,00€ |
Missile | 310,00€ |
Pihka ja myrsky | 533,00€ |
Rytmihäiriköt | 500,00€ |
Lurkki-zine & Kompakti ry | 100,00€ |
Suomen Gospel ry | 900,00€ |
Urbaani Joensuu ry | 1 000,00€ |
Joensuun Seudun monikulttuurisuusyhdistys JoMoni ry | 1 000,00€ |
yht. 7 552,00€ |
Haku 3/2014
Mad Damon | 500,00€ |
The Testicle Scrapers | 150,00€ |
Kumikameli-orkesteri | 1 000,00€ |
Ville Karttunen | 723,00€ |
Crooked Coil | 185,00€ |
Maniac Abductor | 300,00€ |
Maaginen teatteri | 198,00€ |
Lake Vanda | 300,00€ |
Frans Höyer | 403,00€ |
Markku Turpeinen | 300,00€ |
yht. 4 059,00€ |
Haku 2/2014
Sonik | 1 000,00€ |
Ville-Veikko Markkanen | 500,00€ |
Burnclear | 500,00€ |
Band of Plants | 635,00€ |
Käärmeenkantaja | 218,00€ |
Division XIX | 500,00€ |
Arcade | 300,00€ |
North Karelian Black Winds | 200,00€ |
Popkatu-yhdistys | 1 200,00€ |
Rukki'n Roll ry | 490,00€ |
Muhelinpurock | 600,00€ |
Joensuun Puhallinorkesteriyhdistys ry | 300,00€ |
MLL Enon paikallisyhdistys | 200,00€ |
Teatteri Satama | 400,00€ |
Pohjois-Karjalan musiikkiyhdistys ry | 500,00€ |
yht. 7 543,00€ |
Haku 1/2014
Misty Knight | 275,00€ |
Night Lives | 600,00€ |
Kaks Marjaa | 285,00€ |
Sebastian Leino Duo | 500,00€ |
Tatu Kaihua | 564,00€ |
Väinö Rinne & Max Beans | 200,00€ |
Even Steven | 1 000,00€ |
Little Jack | 615,00€ |
K.A. Kemppilä | 310,00€ |
?Verity | 655,00€ |
Weera | 500,00€ |
Eläin | 833,00€ |
Pakanakansa | 458,00€ |
yht. 6 795,00€ |
Haku 3/2013
Haku 2/2013
Pakokeino | 250,00€ |
Distral | 620,00€ |
Jussi Laakkonen | 287,00€ |
Troubled Folks | 450,00€ |
Metakka | 500,00€ |
Highway Burns | 627,00€ |
Popkatu-yhdistys ry | 1 200,00€ |
Tommi Rautio / Dokumenttielokuva Wanhasta Jokelasta | 250,00€ |
KatseenKääntäjät ry | 300,00€ |
Rytmihäiriköt | 300,00€ |
SnoWonder | 100,00€ |
yht. 4 884,00€ |
Haku 1/2013
Pihlaja | 500,00€ |
Ville-Veikko Markkanen | 297,00€ |
Ukkosmaine | 500,00€ |
Kalle Kaasinen | 600,00€ |
Kings & Kerosene | 500,00€ |
The Dirge Organ | 550,00€ |
Distress of Ruin | 400,00€ |
Burnclear | 500,00€ |
Mai | 442,00€ |
Rukki'n Roll ry | 500,00€ |
Lasse Turunen | 500,00€ |
yht. 5 289,00€ |
Haku 3/2012
?Verity | 872,00€ |
The Slidemobile | 950,00€ |
Relentless | 794,00€ |
Outi Juurikainen | 207,00€ |
Echo & Cane | 750,00€ |
Eläin | 667,00€ |
Disordead | 667,00€ |
The Wasteland Quest | 308,00€ |
Joensuun yliopiston kuoro ry | 400,00€ |
yht. 5 615,00€ |
Haku 2/2012
Tuhmat Tädit | 615,00€ |
Syöjättäret | 442,00€ |
KairariaK | 300,00€ |
Hullut Hattuset | 1 000,00€ |
Even Steven | 833,00€ |
Jolla | 425,00€ |
Supersounds | 633,00€ |
The Rug Harness | 270,00€ |
Biisinikkari-työryhmä | 1 500,00€ |
Pohjois-Karjalan musiikkiyhdistys | 620,00€ |
Trollfolk | 500,00€ |
Steelpannuorkesterit Dragon Steel Band ja Girl Power | 340,00€ |
Pearly Gates | 1 000,00€ |
Little Jack | 556,00€ |
Good Morning Beautiful & Ablazer | 1 000,00€ |
Kompakti ry | 200,00€ |
Arcade | 200,00€ |
Asko Reittu ja Marita Koskelo | 400,00€ |
Popkatu-yhdistys | 1 200,00€ |
yht. 12 034,00€ |
Haku 1/2012
Cult of Endtime | 225,00€ |
Instinct | 500,00€ |
Metakka | 150,00€ |
Ablazer | 900,00€ |
Routaraja | 666,00€ |
Jazzkerho-76 Joensuu ry | 1 500,00€ |
yht. 3 941,00€ |
Haku 3/2011
At the Border | 409,00€ |
Coffincraft | 300,00€ |
Little Jack | 431,00€ |
Ville Härkönen | 400,00€ |
Karoliina Kallakoski | 250,00€ |
Kaukolasipartio | 250,00€ |
Kings & Kerosene | 233,00€ |
The Dirge Organ | 333,00€ |
Good Morning Beautiful | 217,00€ |
Stonecrust | 200,00€ |
Mai | 320,00€ |
Leiri-yhtye | 390,00€ |
Missile | 200,00€ |
Hyytis and the OCD-positives | 500,00€ |
Kalle Kaasinen | 400,00€ |
Antti Huuskonen | 233,00€ |
Distral | 1 000,00€ |
Joensuun Parafestyhdistys ry | 1 000,00€ |
yht. 7 066,00€ |
Haku 2/2011
Fall | 750,00€ |
Liisa Karhu ja Timo Hacklin yhtyeineen | 350,00€ |
?Verity | 774,90€ |
Pintfull of Piss | 340,00€ |
Popkatu ry | 1 000,00€ |
Suomen Gospel-festivaali | 900,00€ |
Biisinikkari-työryhmä | 1 250,00€ |
Muhelinpurock ry | 550,00€ |
Katseenkääntäjät ry | 500,00€ |
yht. 6 414,90€ |
Haku 1/2011
Blood Ties | 600,00€ |
Eläin | 1 000,00€ |
Trollfolk | 250,00€ |
Kalashnikov | 232,00€ |
Highway Burns | 500,00€ |
Hooded Menace | 200,00€ |
kohina. | 500,00€ |
Pearly Gates | 330,00€ |
The Ragtag Company | 307,00€ |
Scalping Screen | 739,00€ |
Bjärkqvist Jarmo / Juvonen Tiina | 150,00€ |
Joensuun yliopiston kuoro ry | 300,00€ |
Puhoksen musiikkileirin bändilinja | 1 320,00€ |
Jaakko Kilpiäinen | 500,00€ |
yht. 6 928,00€ |
Vuosien 1997–2010 myönnetyt apurahat voit ladata PDF-tiedostona täältä (PDF-tiedosto, 100 Kt).
< Takaisin